案例展示
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:024-64671927
郵箱:[email protected]
地址:沈陽市鐵西區(qū)北二路27號(hào)3門
手持激光測距儀-D5
發(fā)布者:沈陽精測鴻圖儀器設(shè)備有限公司發(fā)表時(shí)間:2018-07-26

產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用優(yōu)點(diǎn) | 產(chǎn)品配置 |
測量范圍 : 0.05 ~ 200m | 精準(zhǔn) , 快速,值得信賴的測量工具。 | 專用軟包 |
( 0.16 ft ~ 650 ft ) | ||
測量精度 ( 典型 ): ± 1.0mm | ||
4 倍變焦數(shù)碼瞄準(zhǔn)器 /2.4 英寸彩色顯示屏 | 更容易測量遠(yuǎn)距離目標(biāo),即使在強(qiáng)烈陽光下作業(yè)。 | 腕帶 |
Power Range Technology | 適合長距離測量 ( 100m 以內(nèi)無需使用目標(biāo)反射板; 200m 以內(nèi)搭配目標(biāo)反射板使用 ) 。 | AA 電池一組 |
傾角傳感器 | ± 45 °以內(nèi)的角度測量只需輕輕一按。 | 操作 / 安全手冊(cè) |
水平距離測量 ( 傾角傳感器 ) | 即使有障礙物,也能輕易 地 測量水平距離。 | 精度證明書 Producer certificate M in accordance with DIN 55350-18- 4.2.2 |
梯形測量 | 快速簡單地測量屋頂斜坡和房屋正面面積。 | |
勾股定理 | 難以接觸到的目標(biāo),也能利用此功能進(jìn)行間接高度和寬度的測量。 | |
多數(shù)據(jù)顯示 | 一次測量即可顯示多種數(shù)據(jù) , 例如角度。 | 快速使用指南 |
上一頁:手持激光測距儀-普瑞測
下一頁:德國喜利得 激光測距儀 PD40 PD42
推薦資訊
- 【2023-04-23】激光測距儀的使用方法
- 【2023-04-21】你知道那些關(guān)于垂準(zhǔn)儀的知識(shí)
- 【2023-04-10】鉛錘儀和垂準(zhǔn)儀區(qū)別
- 【2023-04-06】什么是水準(zhǔn)儀 經(jīng)緯儀 全站儀