案例展示
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:024-64671927
郵箱:[email protected]
地址:沈陽市鐵西區(qū)北二路27號3門
蘇一光DT200系列電子經(jīng)緯儀
發(fā)布者:沈陽精測鴻圖儀器設(shè)備有限公司發(fā)表時(shí)間:2018-07-26

產(chǎn)品應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT200系列電子經(jīng)緯儀采用光柵增量式數(shù)字角度測量系統(tǒng);使用微型計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行測量、計(jì)算、顯示、存儲等多項(xiàng)功能;可同時(shí)顯示水平、垂直角測量結(jié)果;可以進(jìn)行角度、坡度等多種模式的測量。 DT200系列電子經(jīng)緯儀可廣泛應(yīng)用于國家和城市的三、四等三角控制測量,用于鐵路、公路、橋梁、水利、礦山等方面的工程測量,也可用于建筑、大型設(shè)備的安裝,應(yīng)用于地籍測量、地形測量和多種工程測量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·省電設(shè)計(jì),工作時(shí)間長 | 四節(jié)AA堿性電池能讓儀器連續(xù)工作80個(gè)小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超大屏幕,全中文操作 | 讀取數(shù)據(jù)更為方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·內(nèi)建標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘 | 可隨數(shù)據(jù)同步輸出時(shí)間格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·新增復(fù)測功能 | 保證精度的同時(shí),減少數(shù)據(jù)的記錄量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·絕對式平盤測角 | 支持?jǐn)嚯姅?shù)據(jù)保護(hù),操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁:賽特激光電子經(jīng)緯儀SJDJ-02L
下一頁:賓得電子經(jīng)緯儀
推薦資訊
- 【2023-04-23】激光測距儀的使用方法
- 【2023-04-21】你知道那些關(guān)于垂準(zhǔn)儀的知識
- 【2023-04-10】鉛錘儀和垂準(zhǔn)儀區(qū)別
- 【2023-04-06】什么是水準(zhǔn)儀 經(jīng)緯儀 全站儀